根据《武汉工程大学研究生评优评先实施办法》(修订稿)》(武工大研发[2020]8号)的相关规定,经研究生本人申请,导师推荐,学院初评并公示,校研究生奖助工作领导小组审定,王泽龙等84名研究生拟获“2023届优秀毕业研究生”荣誉称号。现予公示,公示时间:2023年6月7日-6月9日17:00。
公示期内如有异议,请与党委研工部联系。
联系人:陈老师,电话:027-65523922。
评选结果如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 |
1 | 12001010004 | 王泽龙(博士) | 化工与制药学院 |
2 | 22001010084 | 宋梦雪 | 化工与制药学院 |
3 | 22001010087 | 余洪亮 | 化工与制药学院 |
4 | 22001010134 | 黎玉萍 | 化工与制药学院 |
5 | 22001010112 | 张锐琳 | 化工与制药学院 |
6 | 22001010119 | 何杭利 | 化工与制药学院 |
7 | 22001010119 | 明巍 | 化工与制药学院 |
8 | 22001010080 | 曹文珠 | 化工与制药学院 |
9 | 22002010026 | 朱鸿威 | 机电工程学院 |
10 | 22002010102 | 臧鹏超 | 机电工程学院 |
11 | 22002010023 | 潘凌峰 | 机电工程学院 |
12 | 22002010043 | 张德安 | 机电工程学院 |
13 | 22002010037 | 杨星 | 机电工程学院 |
14 | 22002010069 | 何金虎 | 机电工程学院 |
15 | 22003010008 | 王冠 | 电气信息学院 |
16 | 22003010053 | 赵凡 | 电气信息学院 |
17 | 22003010046 | 王瑞林 | 电气信息学院 |
18 | 22003010091 | 张敏 | 电气信息学院 |
19 | 22003010035 | 黄钰量 | 电气信息学院 |
20 | 22004010090 | 罗金 | 土木工程与建筑学院 |
21 | 22004010089 | 向春燕 | 土木工程与建筑学院 |
22 | 22004010110 | 冯建林 | 土木工程与建筑学院 |
23 | 22004010039 | 徐学娴 | 土木工程与建筑学院 |
24 | 22004010035 | 徐载程 | 土木工程与建筑学院 |
25 | 22004010115 | 朱鸿斌 | 土木工程与建筑学院 |
26 | 22004010028 | 郭海旭 | 土木工程与建筑学院 |
27 | 22005010132 | 董鑫 | 材料科学与工程学院 |
28 | 22005010105 | 李云飞 | 材料科学与工程学院 |
29 | 22005010038 | 石遒 | 材料科学与工程学院 |
30 | 22005010089 | 汤傲 | 材料科学与工程学院 |
31 | 22005010079 | 谢松 | 材料科学与工程学院 |
32 | 22005010121 | 袁陌汉 | 材料科学与工程学院 |
33 | 22005010041 | 张兆阳 | 材料科学与工程学院 |
34 | 22006010015 | 陈晓禹 | 管理学院 |
35 | 22006010006 | 张石琦 | 管理学院 |
36 | 22006010023 | 王梦迪 | 管理学院 |
37 | 22006010030 | 杨美 | 管理学院 |
38 | 22006010012 | 刘欢 | 管理学院 |
39 | 22006010136 | 安冉 | 管理学院 |
40 | 22006010082 | 袁野 | 管理学院 |
41 | 22006020058 | 史蕓 | 管理学院 |
42 | 22006020047 | 李培培 | 管理学院 |
43 | 22006020065 | 唐荣 | 管理学院 |
44 | 22007010054 | 陈龙 | 计算机科学与工程学院人工智能学院 |
45 | 22007010042 | 徐志超 | 计算机科学与工程学院人工智能学院 |
46 | 22007010062 | 孙明 | 计算机科学与工程学院人工智能学院 |
47 | 22007010004 | 刘睿瑞 | 计算机科学与工程学院人工智能学院 |
48 | 22007010080 | 何燕成 | 计算机科学与工程学院人工智能学院 |
49 | 22007010057 | 邓开巍 | 计算机科学与工程学院人工智能学院 |
50 | 22008010037 | 韩玉旗 | 法商学院 |
51 | 22008010035 | 胡暾 | 法商学院 |
52 | 22008010020 | 后双双 | 法商学院 |
53 | 22008010012 | 魏婕 | 法商学院 |
54 | 22008010040 | 陈锐 | 法商学院 |
55 | 22009010036 | 胡晗宇 | 化学与环境工程学院 |
56 | 22009010119 | 方醒 | 化学与环境工程学院 |
57 | 22009010081 | 许德昇 | 化学与环境工程学院 |
58 | 22009010049 | 杨淮智 | 化学与环境工程学院 |
59 | 22009010058 | 李想 | 化学与环境工程学院 |
60 | 22009010094 | 李从炜 | 化学与环境工程学院 |
61 | 22010010035 | 张悦 | 光能数理学院 |
62 | 22010010045 | 牛盼婷 | 光能数理学院 |
63 | 22011010002 | 李成 | 外语学院 |
64 | 22011010014 | 谭慧 | 外语学院 |
65 | 22011010044 | 张子欣 | 外语学院 |
66 | 22011020025 | 罗美玲 | 外语学院 |
67 | 22012010053 | 鄂哲恒 | 艺术设计学院 |
68 | 22012010072 | 梁雯婷 | 艺术设计学院 |
69 | 22012010070 | 骆明星 | 艺术设计学院 |
70 | 22012010039 | 童紫云 | 艺术设计学院 |
71 | 22012010060 | 张鑫宇 | 艺术设计学院 |
72 | 22012010043 | 周淇 | 艺术设计学院 |
73 | 22015010027 | 陈薇 | 马克思主义学院 |
74 | 22008010112 | 刘默扬 | 马克思主义学院 |
75 | 22008020034 | 段文静 | 马克思主义学院 |
76 | 22015010034 | 尚富阳 | 马克思主义学院 |
77 | 22016010051 | 李方轶 | 环境生态与生物工程学院 |
78 | 22016010007 | 万凯 | 环境生态与生物工程学院 |
79 | 22016010023 | 张子寒 | 环境生态与生物工程学院 |
80 | 22016010050 | 郑云婷 | 环境生态与生物工程学院 |
81 | 22017010010 | 朱环宇 | 资源与安全工程学院 |
82 | 22017010043 | 张帅 | 资源与安全工程学院 |
83 | 22017010056 | 陈迎新 | 资源与安全工程学院 |
84 | 22017010031 | 张立森 | 资源与安全工程学院 |
党委研究生工作部 365best英国唯一官网
2023年6月7日